GrabzIt-х HTML в DOCX Конвертер считывает все элементы HTML и пытается создать максимальное приближение к каждому элементу в DOCX. Поскольку мы используем браузер для анализа стилей HTML-элементов, для типа элемента используется либо CSS браузера, либо пользовательский CSS, предоставляемый HTML.
В таблице ниже подробно описано, как можно стилизовать текст, изображения, таблицы, горизонтальные линии и разделы DOCX, хотя это дает лишь общий обзор того, что делает конвертер HTML в DOCX. Он должен позволить вам легко создавать HTML, который можно конвертировать. into отличные документы DOCX.
Текст | ||
---|---|---|
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
шрифт | семейство шрифтов | |
размер шрифта | Размер шрифта | |
Цвет шрифта | цвет | |
левый и правый интервал | отступ слева, отступ справа, маржа слева, маржа справа | |
расстояние сверху и снизу | отступ сверху, отступ снизу, край сверху, край снизу | |
межстрочный интервал | Высота строки | |
кернинг | Межбуквенное расстояние | |
выделив | цвет фона | Это будет применяться только в том случае, если он соответствует одному из цветов выделения, разрешенных спецификацией DOCX: черный, синий, голубой, темно-синий, темно-голубой, темно-серый, темно-зеленый, темно-пурпурный, темно-красный, темно-желтый, зеленый, светло-серый, пурпурный, нет, красный, белый. , желтый |
булавка | начертание шрифта | |
курсивный | стиль шрифта | |
подчеркивание | текст-отделка | |
подчеркните цвет | текст-отделка цвета | |
подчеркнутый стиль | стиль оформления текста | |
пробить | текст-отделка | |
выравнивание | выравнивания текста | |
направление | направление | |
верхний регистр, строчная буква, регистр заголовка | текст-преобразования | |
маленькие шапки | вариант шрифта-caps | |
отступ текста | текст-отступов | |
верхний индекс и нижний индекс | вертикальные выравнивания | |
чеканка, гравировка, тень, контур | текст-тень | |
Заголовки | Теги h1, h2, h3, h4, h5, h6 | |
ширина границы | граница ширины | Обратите внимание, что эти стили CSS будут применяться к тексту только в том случае, если все стороны границы имеют одинаковое значение для каждого типа атрибута. |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы | |
Настольные | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
ширина границы | граница ширины | |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы | |
выравнивание | выравнивания текста | |
продолжай со следующим | взлом | Применяется только в том случае, если выбрана опция «избегать». |
Строка таблицы | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
разрывать страницы | взлом | Применяется, если не выбрана опция «избегать». |
Ячейка стола | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
ширина границы | граница ширины | |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы | |
вертикальное выравнивание | вертикальные выравнивания | |
прокрас | цвет фона | |
заполнение ячеек | набивка | |
ширина ячейки | ширина | В DOCX нет понятия высота ячейки. |
Фото товара | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
левый и правый интервал | отступ слева, отступ справа, маржа слева, маржа справа | |
расстояние сверху и снизу | отступ сверху, отступ снизу, край сверху, край снизу | |
выравнивание | выравнивание текста, поле по левому краю, поле по правому краю, float | |
направление | направление | |
вращение | трансформировать | |
ширина границы | граница ширины | Обратите внимание, что эти стили CSS будут применяться к изображению только в том случае, если все стороны границы имеют одинаковое значение для каждого типа атрибута. |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы | |
Список | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
маркер элемента списка | Список стиле типа | |
левый и правый интервал | отступ слева, отступ справа, маржа слева, маржа справа | |
расстояние сверху и снизу | отступ сверху, отступ снизу, край сверху, край снизу | |
продолжай со следующим | взлом | Применяется только в том случае, если выбрана опция «избегать». |
Горизонтальная линия | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы | |
Раздел | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
Число столбцов | колонка подсчета | |
линия столбца | колонного правило | |
интервал между столбцами | Колонка зазор | |
разрывы страниц | прорыв после, прорыв внутрь | Больше информации о том, как использовать разрывы страниц в вашем приложении. |
Контроль формы | ||
Атрибуты DOCX | Атрибуты CSS | Заметки |
шрифт | семейство шрифтов | |
размер шрифта | Размер шрифта | |
Цвет шрифта | цвет | |
левый и правый интервал | отступ слева, отступ справа, маржа слева, маржа справа | |
расстояние сверху и снизу | отступ сверху, отступ снизу, край сверху, край снизу | |
выделив | цвет фона | Это будет применяться только в том случае, если он соответствует одному из цветов выделения, разрешенных спецификацией DOCX: черный, синий, голубой, темно-синий, темно-голубой, темно-серый, темно-зеленый, темно-пурпурный, темно-красный, темно-желтый, зеленый, светло-серый, пурпурный, нет, красный, белый. , желтый |
булавка | начертание шрифта | |
курсивный | стиль шрифта | |
подчеркивание | текст-отделка | |
подчеркните цвет | текст-отделка цвета | |
подчеркнутый стиль | стиль оформления текста | |
пробить | текст-отделка | |
выравнивание | выравнивания текста | |
направление | направление | |
верхний регистр, строчная буква, регистр заголовка | текст-преобразования | |
маленькие шапки | вариант шрифта-caps | |
верхний индекс и нижний индекс | вертикальные выравнивания | |
чеканка, гравировка, тень, контур | текст-тень | |
ширина границы | граница ширины | Обратите внимание, что эти стили CSS будут применяться к тексту только в том случае, если все стороны границы имеют одинаковое значение для каждого типа атрибута. |
выделяющий цвет | цвет границы | |
стиль границы | стиль границы |
Хотя эти функции не являются строго CSS, они могут помочь вам улучшить ваш документ Word, и о них стоит упомянуть здесь.
Недостаточно информации, прочитанной о подход GrabzIt при конвертации HTML в DOCX.